B200 M4 Blade Server
Cisco Systems
Partnummer: UCSB-B200-M4,
max. 2x E5-2600 v3 oder v4 CPU
max. 1536GB RAM
1x mLOM Slot
2x mezzanine Slot
max. 2x SSD oder HDD
Preis auf Anfrage.
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf, um individuell beraten zu werden.
Komponenten
Komponententyp | ||||
---|---|---|---|---|
Prozessoren | UCS-CPU-E52699AE | Cisco Intel Xeon 22-core 2.4GHz E5-2699A v4 CPU/ 55MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52699E | Cisco Intel Xeon 22-core 2.2GHz E5-2699 v4 CPU/ 55MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52698E | Cisco Intel Xeon 20-core 2.2GHz E5-2698 v4 CPU/ 50MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52697AE | Cisco Intel Xeon 16-core 2.6GHz E5-2697A v4 CPU/ 40MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52697E | Cisco Intel Xeon 18-core 2.3GHz E5-2697 v4 CPU/ 45MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52695E | Cisco Intel Xeon 18-core 2.1GHz E5-2695 v4 CPU/ 45MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52690E | Cisco Intel Xeon 14-core 2.6GHz E5-2690 v4 CPU/ 35MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52683E | Cisco Intel Xeon 16-core 2.1GHz E5-2683 v4 CPU/ 40MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52667E | Cisco Intel Xeon 8-core 3.2GHz E5-2667 v4 CPU/ 25MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52660E | Cisco Intel Xeon 14-core 2.0GHz E5-2660 v4 CPU/ 35MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52650E | Cisco Intel Xeon 12-core 2.2GHz E5-2650 v4 CPU/ 30MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52650LE | Cisco Intel Xeon 14-core 1.7GHz E5-2650L v4 CPU/ 35MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52643E | Cisco Intel Xeon 6-core 3.4GHz E5-2643 v4 CPU/ 20MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52640E | Cisco Intel Xeon 10-core 2.4GHz E5-2640 v4 CPU/ 25MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52637E | Cisco Intel Xeon 4-core 3.5GHz E5-2637 v4 CPU/ 15MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52630E | Cisco Intel Xeon 10-core 2.2GHz E5-2630 v4 CPU/ 25MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52630LE | Cisco Intel Xeon 10-core 1.8GHz E5-2630L v4 CPU/ 25MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52623E | Cisco Intel Xeon 4-core 2.6GHz E5-2623 v4 CPU/ 10MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52620E | Cisco Intel Xeon 8-core 2.1GHz E5-2620 v4 CPU/ 20MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52609E | Cisco Intel Xeon 8-core 1.7GHz E5-2609 v4 CPU/ 20MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52658E | Cisco Intel Xeon 14-core 2.3GHz E5-2658 v4 CPU/ 35MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52680D | Cisco Intel Xeon 12-core 2.5GHz E5-2680 v3 CPU/ 30MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52640D | Cisco Intel Xeon 8-core 2.6GHz E5-2640 v3 CPU/ 20MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52620D | Cisco Intel Xeon 6-core 2.4GHz E5-2620 v3 CPU/ 15MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52609D | Cisco Intel Xeon 6-core 1.9GHz E5-2609 v3 CPU/ 15MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52658D | Cisco Intel Xeon 12-core 2.2GHz E5-2658 v3 CPU/ 30MB | ||
Prozessoren | UCSB-HS-EP-M4-F | CPU Heat Sink for UCS B200 M4 socket 1 (front) | ||
Prozessoren | UCSB-HS-EP-M4-R | CPU Heat Sink for UCS B200 M4 socket 1 (rear) | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52699D | Cisco Intel Xeon 18-core 2.3GHz E5-2699 v3 CPU/ 45MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52698D | Cisco Intel Xeon 16-core 2.3GHz E5-2698 v3 CPU/ 40MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52697D | Cisco Intel Xeon 14-core 2.6GHz E5-2697 v3 CPU/ 35MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52695D | Cisco Intel Xeon 14-core 2.3GHz E5-2695 v3 CPU/ 35MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52690D | Cisco Intel Xeon 12-core 2.6GHz E5-2690 v3 CPU/ 30MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52683D | Cisco Intel Xeon 14-core 2.0GHz E5-2683 v3 CPU/ 35MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52670D | Cisco Intel Xeon 12-core 2.3GHz E5-2670 v3 CPU/ 30MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52667D | Cisco Intel Xeon 8-core 3.2GHz E5-2667 v3 CPU/ 20MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52660D | Cisco Intel Xeon 10-core 2.6GHz E5-2660 v3 CPU/ 25MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52650D | Cisco Intel Xeon 10-core 2.3GHz E5-2650 v3 CPU/ 25MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52650LD | Cisco Intel Xeon 12-core 1.8GHz E5-2650L v3 CPU/ 30MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52643D | Cisco Intel Xeon 6-core 3.4GHz E5-2643 v3 CPU/ 20MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52637D | Cisco Intel Xeon 4-core 3.5GHz E5-2637 v3 CPU/ 15MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52630D | Cisco Intel Xeon 8-core 2.4GHz E5-2630 v3 CPU/ 20MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52630LD | Cisco Intel Xeon 8-core 1.8GHz E5-2630L v3 CPU/ 20MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52623D | Cisco Intel Xeon 4-core 3.0GHz E5-2623 v3 CPU/ 10MB | ||
Prozessoren | UCS-CPU-E52680E | UCS-CPU-E52680E | ||
Speicher | UCS-MR-1X322RV-A | 32GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/dual rank/x4 | ||
Speicher | UCS-MR-1X162RV-A | 16GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/dual rank/x4 | ||
Speicher | UCS-MR-1X161RV-A | 16GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/single rank/x4 | ||
Speicher | UCS-MR-1X648RU-A | 64GB DDR4-2133-MHz TSV-RDIMM/PC4-17000/octal rank/x4 | ||
Speicher | UCS-ML-1X324RU-A | 32GB DDR4-2133-MHz LRDIMM/PC4-17000/quad rank/x4 | ||
Speicher | UCS-MR-1X081RU-A | 8GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/single rank/x4 | ||
Speicher | UCS-MR-1X162RU-A | UCS-MR-1X162RU-A | ||
Speicher | UCS-MR-1X322RU-A | UCS-MR-1X322RU-A | ||
Speicher | UCS-ML-1X644RV-A | Cisco UCS-ML-1X644RV-A | ||
Festplatten | UCS-HD600G15K12G | 600GB 12G 15k SAS SFF HDD | ||
Festplatten | UCS-HD450G15K12G | 450GB 12G 15k SAS SFF HDD | ||
Festplatten | UCS-HD300G15K12G | 300GB 12G 15k SAS SFF HDD | ||
Festplatten | UCS-HD18TB10KS4K | 1.8 TB 12G 10k SAS SFF HDD | ||
Festplatten | UCS-HD12TB10K12G | 1.2TB 12G 10k SAS SFF HDD | ||
Festplatten | UCS-HD900G10K12G | 900GB 12G 10k SAS SFF HDD | ||
Festplatten | UCS-HD900G15K12G | 900GB 12G 15k SAS SFF HDD | ||
Festplatten | UCS-HD600G10K12G | 600GB 12G 10k SAS SFF HDD | ||
Festplatten | UCS-HD300G10K12G | 300GB 12G 10k SAS SFF HDD | ||
Festplatten | UCS-SD16TB12S4-EP | 1.6TB 12G SAS SSD | ||
Festplatten | UCS-SD800G12S4-EP | 800GB 12G SAS SSD | ||
Festplatten | UCS-SD400G12S4-EP | 400GB 12G SAS SSD | ||
Festplatten | UCS-SD32TSASS3-EP | 3.2TB 12G SAS SSD | ||
Festplatten | UCS-SD400GSAS3-EP | 400GB 12G SAS SSD | ||
Festplatten | UCS-SD800GSAS3-EP | 800GB 12G SAS SSD | ||
Festplatten | UCS-SD16TSASS3-EP | 1.6TB 12G SAS SSD | ||
Festplatten | UCS-SD400GH3-EP | 400GB 12G SAS SSD | ||
Festplatten | UCS-SD800GH3-EP | 800GB 12G SAS SSD | ||
Festplatten | UCS-SD16TH3-EP | 1.6TB 12G SAS SSD | ||
Festplatten | UCS-SD32TH3-EP | 3.2TB 12G SAS SSD | ||
Festplatten | UCS-SD480GSAS-EV | 480GB 12G SAS SSD | ||
Festplatten | UCS-SD960GSAS-EV | 960GB 12G SAS SSD | ||
Festplatten | UCS-SD19TSAS-EV | 1.9TB 12G SAS SSD | ||
Festplatten | UCS-SD38TSAS-EV | 3.8TB 12G SAS SSD | ||
Festplatten | UCS-SD38TBKS4-EV | 3.8 TB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD19TBKSS-EV | 1.9 TB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD16TBKS4-EV | 1.6 TB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD960GBKS4-EV | 960GB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD480GBKSS-EV | 480GB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD480GBKS4-EV | 480GB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD240GBKS4-EV | 240GB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD120GBKS4-EV | 120GB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD480GBIS6-EV | 480GB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD960GBIS6-EV | 960GB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD38TBIS6-EV | 3.8TB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD120GBMS4-EV | 120GB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD240GBMS4-EV | 240GB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD480GBMS4-EV | 480GB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD960GBMS4-EV | 960GB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD16TBMS4-EV | 1.6TB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD19TBMS4-EV | 1.9TB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD38TBMS4-EV | 3.8TB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD76TBMS4-EV | 7.6TB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD960GIKS4-EV | 960GB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD480GIS3-EP | 480GB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD960GIS3-EP | 960GB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCS-SD19TIS3-EP | 1.9TB 6G SATA SSD | ||
Festplatten | UCSC-NVMEM4-H800 | 800GB NVMe SSD | ||
Festplatten | UCSC-NVMEM4-H1600 | 1.6TB NVMe SSD | ||
I/O Komponenten | UCSB-MRAID12G | FlexStorage 12G SAS RAID Controller mit Drive Bays | ||
I/O Komponenten | UCSB-MRAID12G-HE | FlexStorage 12G SAS RAID Controller/ 2GB flash-backed write Cache mit Drive Bays | ||
I/O Komponenten | UCSB-LSTOR-PT | FlexStorage PCIe SSD/Passthrough Modul mit HDD Cage | ||
I/O Komponenten | UCSB-VIC-M83-8P | Cisco UCS VIC 1380 mezzanine Adapter | ||
I/O Komponenten | UCSB-MLOM-40G-03 | Cisco UCS VIC 1340 Adapter | ||
I/O Komponenten | UCSB-MLOM-40G-01 | Cisco UCS VIC 1240 Adapter | ||
I/O Komponenten | UCS-VIC-M82-8P | Cisco UCS VIC 1280 mezzanine Adapter |
Soweit nicht anders erwähnt, handelt es sich bei unseren Produkten um Gebrauchtsysteme und/oder Komponenten.