Lenovo ThinkSystem SR650 Server
IBM/Lenovo
Partnummer: 7X06A, SR650
Typ: 2HE-Rackserver
CPU: Bis zu 2x Intel Xeon Platinum Prozessoren
Arbeitsspeicher: Bis zu 3TB TruDDR4
Erweiterungssteckplätze: Bis zu 6x PCIe 3.0 über mehrere Riser-Karten (optional)
Laufwerksschächte: Bis zu 24x SAS/SATA SFF (2.5 Zoll)
Bis zu 10x SAS/SATA LFF (3.5 Zoll)
2x gespiegelte M.2 Slots
HBA/RAID-Unterstützung: SW-Raid std (8 Ports)
Bis zu 16-port HBA
HW-Raid mit Flash-Cache
Netzwerkschnittstellen: 1x 1GbE Managment Port, LOM Karten optional
Netzteile: Bis zu 2x redundant: 550W, 750W 80+ Platinum, 750W 80+ Titanium
Management: XClarity Controller Embedded Management, XClarity Administrator zentralisierte Infrastrukturbereitstellung, XClarity Integrator Plugins und XClarity Energy Manager zentralisierte Server-Stromversorgungsverwaltung
Weitere Funktionen: TPM 1.2/2.0, redundante Laufwerke und PSUs, Betriebstemperatur bis 45°C, über Front zugängliche Diagnose
Preis auf Anfrage.
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf, um individuell beraten zu werden.
Komponenten
Komponententyp | ||||
---|---|---|---|---|
Prozessoren | 7XG7A05572 | Intel Xeon Bronze 3104 6C 85W 1.7GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05571 | Intel Xeon Silver 4108 8C 85W 1.8GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05574 | Intel Xeon Silver 4109T 8C 70W 2.0GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05577 | Intel Xeon Silver 4112 4C 85W 2.6GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05578 | Intel Xeon Silver 4114 10C 85W 2.2GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05579 | Intel Xeon Silver 4114T 10C 85W 2.2GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05576 | Intel Xeon Silver 4116 12C 85W 2.1GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05573 | Intel Xeon Silver 4116T 12C 85W 2.1GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05596 | Intel Xeon Gold 5115 10C 85W 2.4GHz CPU | ||
Prozessoren | 4XG7A09082 | Intel Xeon Gold 5117 14C 105W 2.0GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05580 | Intel Xeon Gold 5118 12C 105W 2.3GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05581 | Intel Xeon Gold 5119T 14C 85W 1.9GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05583 | Intel Xeon Gold 5120 14C 105W 2.2GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05582 | Intel Xeon Gold 5120T 14C 105W 2.2GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05591 | Intel Xeon Gold 5122 4C 105W 3.6GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05590 | Intel Xeon Gold 6126 12C 125W 2.6GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05589 | Intel Xeon Gold 6126T 12C 125W 2.6GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05588 | Intel Xeon Gold 6128 6C 115W 3.4GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05587 | Intel Xeon Gold 6130 16C 125W 2.1GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05586 | Intel Xeon Gold 6130T 16C 125W 2.1GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05606 | Intel Xeon Gold 6132 14C 140W 2.6GHz CPU | ||
Prozessoren | 4XG7A09067 | Intel Xeon Gold 6134M 8C 130W 3.2GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05604 | Intel Xeon Gold 6136 12C 150W 3.0GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05585 | Intel Xeon Gold 6138 20C 125W 2.0GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05584 | Intel Xeon Gold 6138T 20C 125W 2.0GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05603 | Intel Xeon Gold 6140 18C 140W 2.3GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05602 | Intel Xeon Gold 6140M 18C 140W 2.3GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05601 | Intel Xeon Gold 6142 16C 150W 2.6GH CPU | ||
Prozessoren | 4XG7A09066 | Intel Xeon Gold 6142M 16C 150W 2.6GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05600 | Intel Xeon Gold 6144 8C 150W 3.5GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05599 | Intel Xeon Gold 6146 12C 165W 3.2GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05598 | Intel Xeon Gold 6148 20C 150W 2.4GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05597 | Intel Xeon Gold 6150 18C 165W 2.7GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05595 | Intel Xeon Gold 6152 22C 140W 2.1GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05593 | Intel Xeon Platinum 8153 16C 125W 2.0GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05592 | Intel Xeon Platinum 8156 4C 105W 3.6GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05617 | Intel Xeon Platinum 8158 12C 150W 3.0GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05616 | Intel Xeon Platinum 8160 24C 150W 2.1GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05615 | Intel Xeon Platinum 8160M 24C 150W 2.1GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05614 | Intel Xeon Platinum 8160T 24C 150W 2.1GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05613 | Intel Xeon Platinum 8164 26C 150W 2.0GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05612 | Intel Xeon Platinum 8168 24C 205W 2.7GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05611 | Intel Xeon Platinum 8170 26C 165W 2.1GHz CPU | ||
Prozessoren | 4XG7A09065 | Intel Xeon Platinum 8170M 26C 165W 2.1GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05610 | Intel Xeon Platinum 8176 28C 165W 2.1GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05609 | Intel Xeon Platinum 8176M 28C 165W 2.1GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05608 | Intel Xeon Platinum 8180 28C 205W 2.5GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05607 | Intel Xeon Platinum 8180M 28C 205W 2.5GHz CPU | ||
Prozessoren | SR3GL | Intel Xeon Bronze 3106 8C 85W 1.7GHz CPU | ||
Prozessoren | 7XG7A05575 | Intel Xeon Silver 4110 8C 85W 2.1GHz CPU Option KIT | ||
Prozessoren | SR3B2 | Intel Xeon Gold 6136 CPU 12C/24T 3.0GHz | ||
Prozessoren | SR3AR | Intel Xeon Gold 6134 8C 130W 3.2GHz CPU | ||
Speicher | 7X77A01302 | Lenovo ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM | ||
Speicher | 7X77A01304 | Lenovo ThinkSystem 32GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | ||
Festplatten | 4XB7A10237 | Lenovo ThinkSystem 2.5" 5200 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | ||
Festplatten | 4XB7A10202 | ThinkSystem U.2 Intel P4510 1.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | ||
Festplatten | 4XB7A10249 | Lenovo ThinkSystem 2.5" Intel S4510 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | ||
Festplatten | 7XB7A00027 | Lenovo ThinkSystem 1.2TB 10K SAS 12G SFF HDD |
Soweit nicht anders erwähnt, handelt es sich bei unseren Produkten um Gebrauchtsysteme und/oder Komponenten.