
Dell PowerEdge R740
Dell
Partnummer: R740, PER740
Dell PowerEdge R740
Preis auf Anfrage.
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf, um individuell beraten zu werden.
Komponenten
Komponententyp | ||||
---|---|---|---|---|
Prozessoren | SR3B2 | Intel Xeon Gold 6136 CPU 12C/24T 3.0GHz | ||
Prozessoren | RWR8F | Dell 2.4TB 10K 12G SAS SFF HDD Top | ||
Prozessoren | SR3AR | Intel Xeon Gold 6134 8C 130W 3.2GHz CPU | ||
Speicher | SNPHNDJ7C/16G | Dell 16GB PC4-19200 DDR4-2400MHz (2Rx8) RAM Top | ||
Speicher | SNP4JMGMC/64G | Dell 64GB 4DRx4 PC4-21300 DDR4 266MHz DIMM | ||
Speicher | SNPTN78YC/32G | Dell 32GB 2Rx4 PC4-21300V DDR4 2666MHz DIMM Top | ||
Speicher | SNP1VRGYC/8G | Dell 8GB 1Rx8 PC4-21300 DDR4 2666MHz DIMM | ||
Speicher | SNPTFYHPC/16G | Dell 32GB 2Rx8 PC4-23400 DDR4 2933MHz DIMM | ||
Speicher | SNP8WKDYC/32G | Dell 32GB 2Rx4 PC4-23400 DDR4 2933MHz DIMM Top | ||
Speicher | M04W6 | Dell 16GB 2Rx8 PC4-25600 DDR4 3200MHz DIMM Top | ||
Speicher | SNPDFK3YC/16G | Dell 16GB 2Rx8 PC4-21300V DDR4-2666MHz DIMM | ||
Speicher | W403Y | Dell 64GB 2Rx4 PC4-23466Y DDR4 2933MHz 1.2V RDIMM | ||
Speicher | 75X1V | Dell 32GB 2RX4 PC4-3200AA DDR4 3200MHz DIMM Top | ||
Festplatten | 6DWVP | Dell 600GB 10K 12Gbps 2.5 Zoll SAS HDD | ||
Festplatten | D3TMX | Dell 1.92TB 6G SATA SFF SSD | ||
Festplatten | TMVN7 | Dell 2TB 7.2K 12G SAS SFF HDD | ||
Festplatten | 8RRW8 | Dell 480GB 6G SATA MU SSD | ||
Festplatten | WFGTH | Dell 960GB 12G SAS SFF Mix Use MLC SSD | ||
Festplatten | 65WJJ | Dell 400GB 6G SATA SFF Mix Use MLC SSD | ||
Festplatten | XTH17 | Dell 900GB 15K 12G SAS SFF HDD Top | ||
Festplatten | GM5R3 | Dell 400GB 12G SAS SFF Mix Use MLC SSD | ||
Festplatten | 9Y3HD | Dell 3.84TB 6G SATA Read Intensive TLC SSD | ||
Festplatten | NCT9F | Dell 300GB 12G 15K SAS SFF HDD | ||
Festplatten | GK6JN | Dell 600GB 15K 12G SAS SFF HDD | ||
Festplatten | XXTRP | Dell 600GB 10K 12G SAS SFF HDD | ||
Festplatten | YMN53 | Dell 12TB 7.2K 12G NL-SAS LFF HDD Top | ||
Festplatten | 529FG | Dell 4TB 7.2K 6G SAS LFF HDD | ||
Festplatten | VMN7Y | Dell 960GB 12G SAS SFF SSD | ||
Festplatten | 086DD, 0FYFW | Dell 1.92TB 12G SAS Read-Intensive SFF SSD | ||
Festplatten | GVTYD | Dell 1.6TB 12Gb/s SAS SFF SSD | ||
Festplatten | 4T7DD | Dell 960GB SATA 6G RI SSD | ||
Festplatten | R3G03 | Dell 20TB 7.2K 12G SAS LFF HDD | ||
Festplatten | 84C40 | Dell 7.68TB 12G SAS Read-Intensive SSD Top | ||
Festplatten | 07FPR | Dell 10TB 7.2K 12G SAS LFF HDD Top | ||
Festplatten | N85XX | Dell 3.84TB 12G SAS RI SSD Top | ||
I/O Komponenten | 3JH35 | Dell Perc H730p PCI-E Raid Controller | ||
I/O Komponenten | X4TTX | Dell PERC H730P 12G Raid Controller | ||
I/O Komponenten | GP6RN | DellEMC Perc H740p Mini Mono Raid Controller | ||
I/O Komponenten | 403-BBMU | Dell Qlogic 2692 Dual Port 16GB FC HBA | ||
I/O Komponenten | PD89Y | Dell LPe35002 32GB Dual Port FC HBA Top | ||
Diverses | 0F8NV | Dell EMC Standard Heatsink 1U | ||
Diverses | N5T36 | Fan Module > Dell R740 | ||
Diverses | MDDTD | Riser Config 9 3x8 4x16 slots R740/XD | NEU | ||
Netzwerkmodule | 20NJD | Dell Mellanox CONNECTX-4LX 25GbE DP DA/SFP+ Adapter | ||
Netzteile | TPJ2X | Dell 750W 80+ Platinum HotPlug Netzteil | ||
Netzteile | PJMDN | DellEMC 750W 80+ Platinum Power Supply 13th GEN |
Soweit nicht anders erwähnt, handelt es sich bei unseren Produkten um Gebrauchtsysteme und/oder Komponenten.